| SPU: | YB883563 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 62 | 24.8 | 82 | 32.8 | 98 | 39.2 | 75 | 29.5 |
| S | 66 | 26.0 | 86 | 33.9 | 99 | 39.0 | 76 | 29.9 |
| M | 71 | 28.0 | 91 | 35.8 | 100 | 39.4 | 77 | 30.3 |
| L | 76 | 29.9 | 96 | 37.8 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
| XL | 81 | 31.9 | 101 | 39.8 | 102 | 40.2 | 79 | 31.1 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.