| SPU: | MB021001 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Jacket Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 85 | 33.5 | 15 | 5.9 |
| S | 71 | 28.0 | 89 | 35.0 | 16 | 6.3 |
| M | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 | 17 | 6.7 |
| L | 73 | 28.7 | 99 | 39.0 | 18 | 7.1 |
| XL | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 19 | 7.5 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 20 | 7.9 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 114 | 44.9 | 21 | 8.3 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 72 | 28.8 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 73 | 28.7 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 74 | 29.1 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 75 | 29.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 76 | 29.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 77 | 30.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 78 | 30.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.