| SPU: | YB889455-YB889456 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 142 | 55.9 | 85 | 33.5 |
| S | 143 | 56.3 | 89 | 35.0 |
| M | 144 | 56.7 | 94 | 37.0 |
| L | 145 | 57.1 | 99 | 39.0 |
| XL | 146 | 57.5 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 147 | 57.9 | 109 | 42.9 |
Jacket Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 | 50 | 19.7 |
| S | 41 | 16.1 | 92 | 36.2 | 51 | 20.1 |
| M | 42 | 16.5 | 97 | 38.2 | 52 | 20.5 |
| L | 43 | 16.9 | 102 | 40.2 | 53 | 20.9 |
| XL | 44 | 17.3 | 107 | 42.1 | 54 | 21.3 |
| 2XL | 45 | 17.7 | 112 | 44.1 | 55 | 21.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.