| SPU: | YB888697 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 54 | 21.3 | 88 | 34.6 | 28 | 11.0 |
| S | 55 | 21.7 | 92 | 36.2 | 29 | 11.4 |
| M | 56 | 22.0 | 97 | 38.2 | 30 | 11.8 |
| L | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 | 31 | 12.2 |
| XL | 58 | 22.8 | 107 | 42.1 | 32 | 12.6 |
| 2XL | 59 | 23.2 | 112 | 44.1 | 33 | 13.0 |
| 3XL | 60 | 23.6 | 117 | 46.1 | 34 | 13.4 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.