| SPU: | YB883778 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Inner Skirt Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 97 | 38.2 | 88 | 34.6 |
| S | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 |
| M | 99 | 39.0 | 97 | 38.2 |
| L | 100 | 39.4 | 102 | 40.2 |
| XL | 101 | 39.8 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 103 | 40.6 | 117 | 46.1 |
Blouse Skirt Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 51.2 | 90 | 35.4 | 20 | 7.9 |
| S | 131 | 51.6 | 94 | 37.0 | 21 | 8.3 |
| M | 132 | 52.0 | 99 | 39.0 | 22 | 8.7 |
| L | 133 | 52.4 | 104 | 40.9 | 23 | 9.1 |
| XL | 134 | 52.8 | 109 | 42.9 | 24 | 9.4 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 114 | 44.9 | 25 | 9.8 |
| 3XL | 136 | 53.5 | 119 | 46.9 | 26 | 10.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.