| SPU: | YB888700 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 140 | 55.1 | 85 | 33.5 |
| S | 141 | 55.5 | 89 | 35.0 |
| M | 142 | 55.9 | 94 | 37.0 |
| L | 143 | 56.3 | 99 | 39.0 |
| XL | 144 | 56.7 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 145 | 57.1 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 146 | 57.5 | 114 | 44.9 |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 80 | 31.5 | 88 | 34.6 | 5 | 2.0 |
| S | 81 | 31.9 | 92 | 36.2 | 6 | 2.4 |
| M | 82 | 32.3 | 97 | 38.2 | 7 | 2.8 |
| L | 83 | 32.7 | 102 | 40.2 | 8 | 3.1 |
| XL | 84 | 33.1 | 107 | 42.1 | 9 | 3.5 |
| 2XL | 85 | 33.5 | 112 | 44.1 | 10 | 3.9 |
| 3XL | 86 | 33.9 | 117 | 46.1 | 11 | 4.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.