Free Shiping Over $99
Cart
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans
Women's Casual Shirt and Trendy Jeans

Women's Casual Shirt and Trendy Jeans

$48.99 USD $65.99 USD
color
Blue jeans
White shirt
size
XS(US 4/UK 8/EU 36)
S(US 6-8/UK 10-12/EU 38-40)
M(US 10/UK 14/EU 42)
L(US 12/UK 16/EU 44)
XL(US 14/UK 18/EU 46)
2XL(US 16/UK 20/EU 48)
3XL(US 18/UK 22/EU 50)
Quantity
Only 0 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$48.99 USD each

SPU:
YSSH03220
Style: Casual
Season:
Spring/Summer
Material: Blended
Size:
XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


Top size: 

Size Chart: Length Sleeve Length Shoulder Bust
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 61 24.0 59 23.2 39 15.4 99 39.0
S 62 24.4 60 23.6 40 15.7 104 40.9
M 63 24.8 61 24.0 41 16.1 109 42.9
L 64 25.2 62 24.4 42 16.5 114 44.9
XL 65 25.6 63 24.8 43 16.9 119 46.9
2XL 66 26.0 64 25.2 44 17.3 124 48.8
3XL 67 26.4 65 25.6 45 17.7 129 50.8

Pants size:

Size Chart: Length Inseam Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 107 42.1 71 28.0 68 26.8 103 40.6
S 108 42.5 72 28.3 73 28.7 108 42.5
M 109 42.9 73 28.7 78 30.7 113 44.5
L 110 43.3 74 29.1 83 32.7 118 46.5
XL 111 43.7 75 29.5 88 34.6 123 48.4
2XL 112 44.1 76 29.9 93 36.6 128 50.4
3XL 113 44.5 77 30.3 98 38.6 133 52.4

This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.