| SPU: | YB883569 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 62 | 24.8 | 85 | 34.0 | 77 | 30.6 | 103 | 40.6 |
| S | 66 | 26.0 | 89 | 35.0 | 78 | 30.5 | 104 | 40.9 |
| M | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 79 | 30.9 | 105 | 41.3 |
| L | 76 | 29.9 | 99 | 39.0 | 80 | 31.3 | 106 | 41.7 |
| XL | 81 | 31.9 | 104 | 40.9 | 81 | 31.7 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 109 | 42.9 | 82 | 32.1 | 108 | 42.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.