| SPU: | YB889006 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 82 | 32.3 | 85 | 33.5 |
| S | 83 | 32.7 | 89 | 35.0 |
| M | 84 | 33.1 | 94 | 37.0 |
| L | 85 | 33.5 | 99 | 39.0 |
| XL | 86 | 33.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 87 | 34.3 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.