| SPU: | YB888395-YB888396 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 54 | 21.3 | 88 | 34.6 | 6 | 2.4 |
| S | 55 | 21.7 | 92 | 36.2 | 7 | 2.8 |
| M | 56 | 22.0 | 97 | 38.2 | 8 | 3.1 |
| L | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 | 9 | 3.5 |
| XL | 58 | 22.8 | 107 | 42.1 | 10 | 3.9 |
| 2XL | 59 | 23.2 | 112 | 44.1 | 11 | 4.3 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 100 | 40.0 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 101 | 39.8 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 103 | 40.6 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.