| SPU: | YSGX051229 |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 48 | 18.9 | 85 | 33.5 | 30 | 11.8 |
| S | 49 | 19.3 | 89 | 35.0 | 31 | 12.2 |
| M | 50 | 19.7 | 94 | 37.0 | 32 | 12.6 |
| L | 51 | 20.1 | 99 | 39.0 | 33 | 13.0 |
| XL | 52 | 20.5 | 104 | 40.9 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 53 | 20.9 | 109 | 42.9 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 54 | 21.3 | 114 | 44.9 | 36 | 14.2 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 72 | 28.8 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 73 | 28.7 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 74 | 29.1 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 75 | 29.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 76 | 29.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 77 | 30.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 78 | 30.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.