| SPU: | SH032404 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 26.8 | 90 | 35.4 | 33 | 13.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 34 | 13.4 |
| M | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 | 35 | 13.8 |
| L | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 36 | 14.2 |
| XL | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 | 37 | 14.6 |
| 2XL | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 38 | 15.0 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 119 | 46.9 | 39 | 15.4 |
Pants Size:
Size
Waist
Hips
Length
CM
inch
CM
inch
CM
inch
XS
65
26.0
95
38.0
96
38.4
S
69
27.2
99
39.0
97
38.2
M
74
29.1
104
40.9
98
38.6
L
79
31.1
109
42.9
99
39.0
XL
84
33.1
114
44.9
100
39.4
2XL
89
35.0
119
46.9
101
39.8
3XL
94
37.0
124
48.8
102
40.2
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.