| SPU: | YB885784 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 90.0 | 88 | 34.6 | 57 | 22.4 |
| S | 131 | 51.6 | 92 | 36.2 | 58 | 22.8 |
| M | 132 | 52.0 | 97 | 38.2 | 59 | 23.2 |
| L | 133 | 52.4 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 |
| XL | 134 | 52.8 | 107 | 42.1 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 112 | 44.1 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 136 | 53.5 | 117 | 46.1 | 63 | 24.8 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 106 | 42.4 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 107 | 42.1 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 108 | 42.5 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 109 | 42.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 111 | 43.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 112 | 44.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.