| SPU: | ZE022803-ZE022809 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 120 | 47.2 | 85 | 33.5 | 50 | 19.7 |
| S | 121 | 47.6 | 89 | 35.0 | 51 | 20.1 |
| M | 122 | 48.0 | 94 | 37.0 | 52 | 20.5 |
| L | 123 | 48.4 | 99 | 39.0 | 53 | 20.9 |
| XL | 124 | 48.8 | 104 | 40.9 | 54 | 21.3 |
| 2XL | 125 | 49.2 | 109 | 42.9 | 55 | 21.7 |
| 3XL | 126 | 49.6 | 114 | 44.9 | 56 | 22.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 106 | 42.4 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.