| SPU: | YB883051 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 46 | 18.1 | 88 | 34.6 | 5 | 2.0 |
| S | 47 | 18.5 | 92 | 36.2 | 6 | 2.4 |
| M | 48 | 18.9 | 97 | 38.2 | 7 | 2.8 |
| L | 49 | 19.3 | 102 | 40.2 | 8 | 3.1 |
| XL | 50 | 19.7 | 107 | 42.1 | 9 | 3.5 |
| 2XL | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 | 10 | 3.9 |
| 3XL | 52 | 20.5 | 117 | 46.1 | 11 | 4.3 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 97 | 38.2 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 98 | 38.6 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 99 | 39.0 |
| XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 101 | 39.8 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 102 | 40.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.