| SPU: | YB886861 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 42 | 16.5 | 85 | 33.5 |
| S | 43 | 16.9 | 89 | 35.0 |
| M | 44 | 17.3 | 94 | 37.0 |
| L | 45 | 17.7 | 99 | 39.0 |
| XL | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 47 | 18.5 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 48 | 18.9 | 114 | 44.9 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 38 | 15.2 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 39 | 15.4 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 40 | 15.7 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 42 | 16.5 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 43 | 16.9 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 44 | 17.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.