| SPU: | YB883176 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 54 | 21.3 | 88 | 34.6 | 35 | 13.8 |
| S | 55 | 21.7 | 92 | 36.2 | 36 | 14.2 |
| M | 56 | 22.0 | 97 | 38.2 | 37 | 14.6 |
| L | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 | 38 | 15.0 |
| XL | 58 | 22.8 | 107 | 42.1 | 39 | 15.4 |
| 2XL | 59 | 23.2 | 112 | 44.1 | 40 | 15.7 |
| 3XL | 60 | 23.6 | 117 | 46.1 | 41 | 16.1 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 35.4 | 92 | 36.2 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 93 | 36.6 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 94 | 37.0 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 95 | 37.4 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 96 | 37.8 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 97 | 38.2 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 98 | 38.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.