| SPU: | YZHX092630 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 50 | 19.7 | 88 | 34.6 | 58 | 22.8 |
| S | 51 | 20.1 | 92 | 36.2 | 59 | 23.2 |
| M | 52 | 20.5 | 97 | 38.2 | 60 | 23.6 |
| L | 53 | 20.9 | 102 | 40.2 | 61 | 24.0 |
| XL | 54 | 21.3 | 107 | 42.1 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 55 | 21.7 | 112 | 44.1 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 56 | 22.0 | 117 | 46.1 | 64 | 25.2 |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 62 | 24.8 |
| S | 111 | 43.7 | 92 | 36.2 | 66 | 26.0 |
| M | 112 | 44.1 | 97 | 38.2 | 71 | 28.0 |
| L | 113 | 44.5 | 102 | 40.2 | 76 | 29.9 |
| XL | 114 | 44.9 | 107 | 42.1 | 81 | 31.9 |
| 2XL | 115 | 45.3 | 112 | 44.1 | 86 | 33.9 |
| 3XL | 116 | 45.7 | 117 | 46.1 | 91 | 35.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.