| SPU: | ZE030507 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 50 | 19.7 |
| S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 51 | 20.1 |
| M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 52 | 20.5 |
| L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 53 | 20.9 |
| XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 54 | 21.3 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 55 | 21.7 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 56 | 22.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 35 | 14.0 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 36 | 14.2 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 37 | 14.6 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 38 | 15.0 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 39 | 15.4 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 40 | 15.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 41 | 16.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.