| SPU: | YSHHP240136 |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 88 | 34.6 | 30 | 11.8 |
| M | 66 | 26.0 | 92 | 36.2 | 31 | 12.2 |
| L | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 | 32 | 12.6 |
| XL | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 33 | 13.0 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 34 | 13.4 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 | 35 | 13.8 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 112 | 44.1 | 36 | 14.2 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 | 37 | 14.6 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 45 | 18.0 |
| M | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 46 | 18.1 |
| L | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 |
| XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 48 | 18.9 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 49 | 19.3 |
| 3XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 50 | 19.7 |
| 4XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 51 | 20.1 |
| 5XL | 99 | 39.0 | 129 | 50.8 | 52 | 20.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.