| SPU: | TYA681127
|
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 27 | 10.6 |
| S | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 28 | 11.0 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 29 | 11.4 |
| L | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 30 | 11.8 |
| XL | 76 | 29.9 | 109 | 42.9 | 31 | 12.2 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 | 32 | 12.6 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46.9 | 33 | 13.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 65 | 26.0 | 97 | 38.8 | 40 | 16.0 |
| S | 69 | 27.2 | 101 | 39.8 | 41 | 16.1 |
| M | 74 | 29.1 | 106 | 41.7 | 42 | 16.5 |
| L | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 121 | 47.6 | 45 | 17.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 126 | 49.6 | 46 | 18.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.