| SPU: | YA26030302 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 58 | 22.8 | 85 | 33.5 | 23 | 9.1 |
| S | 59 | 23.2 | 89 | 35.0 | 24 | 9.4 |
| M | 60 | 23.6 | 94 | 37.0 | 25 | 9.8 |
| L | 61 | 24.0 | 99 | 39.0 | 26 | 10.2 |
| XL | 62 | 24.4 | 104 | 40.9 | 27 | 10.6 |
| 2XL | 63 | 24.8 | 109 | 42.9 | 28 | 11.0 |
| 3XL | 64 | 25.2 | 114 | 44.9 | 29 | 11.4 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 101 | 40.4 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
| M | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 103 | 40.6 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 116 | 45.7 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 120 | 47.2 | 106 | 41.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 107 | 42.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.