| SPU: | YA26030413-YA26030414 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended,Denim |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 55 | 21.7 | 95 | 37.4 |
| S | 56 | 22.0 | 99 | 39.0 |
| M | 57 | 22.4 | 104 | 40.9 |
| L | 58 | 22.8 | 109 | 42.9 |
| XL | 59 | 23.2 | 114 | 44.9 |
| 2XL | 60 | 23.6 | 119 | 46.9 |
| 3XL | 61 | 24.0 | 124 | 48.8 |
Jeans Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 106 | 41.7 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 118 | 46.5 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 122 | 48.0 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.