Free Shiping Over $99
Cart

Women's Fashion Solid Color Single-Breasted Lace Hollow Short-Sleeved Two-Piece Suit

Women's Fashion Solid Color Single-Breasted Lace Hollow Short-Sleeved Two-Piece Suit
$73.99 USD $0.00 USD
color
size
XS(US 4)
S(US 6-8)
M(US 10)
L(US 12)
XL(US 14)
2XL(US 16)
3XL(US 18)
Quantity
Only 0 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$73.99 USD each
SPU:
YSXSQ250219231
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season: Spring and Summer
Length: Short sleeve
Material: Cotton
Body Measurements:

Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

Top size: 

Size Chart: Length Sleeve Length Shoulder Bust
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 49 19.3 33 13.0 42 16.5 98 38.6
S 50 19.7 34 13.4 43 16.9 103 40.6
M 51 20.1 35 13.8 44 17.3 108 42.5
L 52 20.5 36 14.2 45 17.7 113 44.5
XL 53 20.9 37 14.6 46 18.1 118 46.5
2XL 54 21.3 38 15.0 47 18.5 123 48.4
3XL 55 21.7 39 15.4 48 18.9 128 50.4

Pants size:

Size Chart: Length Inseam Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 105 41.3 69 27.2 68 26.8 102 40.2
S 106 41.7 70 27.6 73 28.7 107 42.1
M 107 42.1 71 28.0 78 30.7 112 44.1
L 108 42.5 72 28.3 83 32.7 117 46.1
XL 109 42.9 73 28.7 88 34.6 122 48.0
2XL 110 43.3 74 29.1 93 36.6 127 50.0
3XL 111 43.7 75 29.5 98 38.6 132 52.0


This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.