| SPU: | YB883568 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 61 | 24.4 | 84 | 33.6 | 102 | 40.8 |
| S | 65 | 25.6 | 88 | 34.6 | 103 | 40.6 |
| M | 70 | 27.6 | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 |
| L | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 |
| XL | 80 | 31.5 | 103 | 40.6 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 85 | 33.5 | 108 | 42.5 | 107 | 42.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.