| SPU: | YZDM090907 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Fall |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Suit Size:
| Size | Top Length | Pants Length | Bust | Waist Size | Hip Size | |||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 51 | 20.1 | 105 | 41.3 | 96 | 37.8 | 73 | 28.7 | 96 | 37.8 |
| S | 52 | 20.5 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 | 77 | 30.3 | 100 | 39.4 |
| M | 53 | 20.9 | 107 | 42.1 | 104 | 40.9 | 81 | 31.9 | 104 | 40.9 |
| L | 54 | 21.3 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 | 108 | 42.5 |
| XL | 55 | 21.7 | 109 | 42.9 | 112 | 44.1 | 89 | 35.0 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 56 | 22.0 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 | 93 | 36.6 | 116 | 45.7 |
| 3XL | 57 | 22.4 | 111 | 43.7 | 117 | 46.1 | 94 | 37.0 | 117 | 46.1 |
| 4XL | 58 | 22.8 | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 | 95 | 37.4 | 118 | 46.5 |
| 5XL | 59 | 23.2 | 113 | 44.5 | 119 | 46.9 | 96 | 37.8 | 119 | 46.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.